Livella a bolla d’aria magnetica alluminio
Triuso Qualitätswerkzeuge
1 superficie di misurazione fresata, con 2 calamite, terminali resistenti agli urti,
Precisione di misurazione: 0,029° = 0,5 mm/m
Varianti di prodotto
| Art.-Nr. | EAN-Nr. | VE1) | Min2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150WWMAP | 4003457236219 | 2 | 2 | ||||
| Articolo fuori catalogo, 3 Libellen, 1500 mm | |||||||
| Bene voluminoso o pericoloso | |||||||
| 200WWMAP | 4003457236233 | 2 | 2 | ||||
| Articolo fuori catalogo, 3 Libellen, 2000 mm | |||||||
| Bene voluminoso o pericoloso | |||||||
1) Unità per confezione
2) Quantità d'ordine minimo




