Punta elicoidale HSS-R, scheda self-service
Triuso Qualitätswerkzeuge
Punta elicoidale HSS-R rullata con gambo cilindrico DIN 338, Colore: nero, adatta per acciaio e ghisa (legata e non legata) fino a 900 N/mm²
Varianti di prodotto
| Art.-Nr. | EAN-Nr. | VE1) | Min2) |
|---|---|---|---|
| HSSRSB010 | 4003457347076 | 5 | 5 |
| scheda self-service, 2x ø 1,0 x 12 mm; L = 34 mm | |||
| HSSRSB015 | 4003457347083 | 5 | 5 |
| scheda self-service, 2x ø 1,5 x 18 mm; L = 40 mm | |||
| HSSRSB020 | 4003457347090 | 5 | 5 |
| scheda self-service, 2x ø 2,0 x 24 mm; L = 49 mm | |||
| HSSRSB025 | 4003457347106 | 5 | 5 |
| scheda self-service, 2x ø 2,5 x 30 mm; L = 57 mm | |||
| HSSRSB030 | 4003457347113 | 5 | 5 |
| scheda self-service, 2x ø 3,0 x 33 mm; L = 61 mm | |||
| HSSRSB035 | 4003457347120 | 5 | 5 |
| scheda self-service, 2x ø 3,5 x 39 mm; L = 70 mm | |||
| HSSRSB040 | 4003457347137 | 5 | 5 |
| scheda self-service, 2x ø 4,0 x 43 mm; L = 75 mm | |||
| HSSRSB045 | 4003457347144 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 4,5 x 47 mm; L = 80 mm | |||
| HSSRSB050 | 4003457347151 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 5,0 x 52 mm; L = 86 mm | |||
| HSSRSB055 | 4003457347168 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 5,5 x 57 mm; L = 93 mm | |||
| HSSRSB060 | 4003457347175 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 6,0 x 57 mm; L = 93 mm | |||
| HSSRSB065 | 4003457347182 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 6,5 x 63 mm; L = 101 mm | |||
| HSSRSB070 | 4003457347199 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 7,0 x 69 mm; L = 109 mm | |||
| HSSRSB075 | 4003457347205 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 7,5 x 69 mm; L = 109 mm | |||
| HSSRSB080 | 4003457347212 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 8,0 x 75 mm; L = 117 mm | |||
| HSSRSB085 | 4003457347229 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 8,5 x 75 mm; L = 117 mm | |||
| HSSRSB090 | 4003457347236 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 9,0 x 81 mm; L = 125 mm | |||
| HSSRSB100 | 4003457347243 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 10,0 x 87 mm; L = 133 mm | |||
| HSSRSB110 | 4003457347250 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 11,0 x 94 mm; L = 142 mm | |||
| HSSRSB120 | 4003457347267 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 12,0 x 101 mm; L = 151 mm | |||
| HSSRSB130 | 4003457347274 | 5 | 5 |
| scheda self-service, ø 13,0 x 101 mm; L = 151 mm | |||
1) Unità per confezione
2) Quantità d'ordine minimo








