Livella a bolla d’aria in alluminio
Triuso Qualitätswerkzeuge
robusto profilo rettangolare in alluminio con superfici laterali lisce, argento anodizzato, antiurto,
precisione di misurazione: 0,029° = 0,5 mm/m
Varianti di prodotto
| Art.-Nr. | EAN-Nr. | VE1) | Min2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40WWE | 4003457235151 | 10 | 2 | ||||
| 2 Libellen, 400 mm | |||||||
| 60WWE | 4003457235205 | 10 | 2 | ||||
| 2 Libellen, 600 mm | |||||||
| 80WWE | 4003457235250 | 10 | 2 | ||||
| 2 Libellen, 800 mm | |||||||
| 100WWE | 4003457235304 | 10 | 2 | ||||
| 2 Libellen, 1000 mm | |||||||
| 120WWE | 4003457230668 | 2 | 2 | ||||
| 2 Libellen, 1200 mm | |||||||
| 150WWE | 4003457230675 | 2 | 2 | ||||
| 3 Libellen, 1500 mm | |||||||
| Bene voluminoso o pericoloso | |||||||
| 180WWE | 4003457230682 | 2 | 2 | ||||
| 3 Libellen, 1800 mm | |||||||
| Bene voluminoso o pericoloso | |||||||
| 200WWE | 4003457230699 | 2 | 2 | ||||
| 3 Libellen, 2000 mm | |||||||
| Bene voluminoso o pericoloso | |||||||
1) Unità per confezione
2) Quantità d'ordine minimo


