DYNH36, Bundhose
Leibwächter,
atmungsaktiver Stretchstoff, gerader Schnitt mit schmalen Hosenbeinen, 2-Nadel-Steppnähte, Reflexpaspel an den Taschen für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschluss, 5 breite Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte, Längsriegel an Knietaschen verhindern das Verrutschen des Kniepolsters,
Taschen: 2 Eingriffstaschen mit 2 kleine Taschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, Maßstabtasche inklusive 2 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche am linken Bein, Knietaschen aus 600D/PU Oxford-Material für separate Kniepolster,
Material: 65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % Elasthan (Spandex), 260 g/m²
Wählen Sie Ihre Produktvariante:
Art.-Nr. | EAN-Nr. | VE1) | Min2) |
---|---|---|---|
DYNH3623 | 4003457431089 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 23 | |||
DYNH3624 | 4003457431096 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 24 | |||
DYNH3625 | 4003457431102 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 25 | |||
DYNH3626 | 4003457431119 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 26 | |||
DYNH3627 | 4003457431126 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 27 | |||
DYNH3628 | 4003457431133 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 28 | |||
DYNH3629 | 4003457431140 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 29 | |||
DYNH3630 | 4003457431157 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 30 | |||
DYNH3640 | 4003457431164 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 40 | |||
DYNH3642 | 4003457431171 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 42 | |||
DYNH3644 | 4003457431188 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 44 | |||
DYNH3646 | 4003457431195 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 46 | |||
DYNH3648 | 4003457431201 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 48 | |||
DYNH3650 | 4003457431218 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 50 | |||
DYNH3652 | 4003457431225 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 52 | |||
DYNH3654 | 4003457431232 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 54 | |||
DYNH3656 | 4003457431249 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 56 | |||
DYNH3658 | 4003457431256 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 58 | |||
DYNH3660 | 4003457431263 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 60 | |||
DYNH3662 | 4003457431270 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 62 | |||
DYNH3664 | 4003457431287 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 64 | |||
DYNH3666 | 4003457431294 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 66 | |||
DYNH3668 | 4003457431300 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 68 | |||
DYNH3670 | 4003457431317 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 70 | |||
DYNH3672 | 4003457431324 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 72 | |||
DYNH3690 | 4003457431331 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 90 | |||
DYNH3694 | 4003457431348 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 94 | |||
DYNH3698 | 4003457431355 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 98 | |||
DYNH36102 | 4003457431362 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 102 | |||
DYNH36106 | 4003457431379 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 106 | |||
DYNH36110 | 4003457431386 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 110 | |||
DYNH36114 | 4003457431393 | 10 | 1 |
NEU, marine-anthrazit, 114 | |||
1) Verpackungseinheit
2) Mindestbestellmenge