NR - Alu-, Abzieh-, Richt- und Setzlatte
Wellwork Tools
Zweikammerprofil, sehr stabil, verwindungsfrei, beide Enden mit festsitzenden, stoßdämpfenden Plastikkappen, Richtlattenprofil 100 x 18 mm, Mittelsteg
Wählen Sie Ihre Produktvariante:
| Art.-Nr. | EAN-Nr. | VE1) | Min2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100NR | 4003457040045 | 2 | 2 | ||||
| 1000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| 150NR | 4003457040069 | 2 | 2 | ||||
| 1500 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 200NR | 4003457040083 | 2 | 2 | ||||
| 2000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 250NR | 4003457040106 | 2 | 2 | ||||
| 2500 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 300NR | 4003457040120 | 2 | 2 | ||||
| 3000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 400NR | 4003457040168 | 2 | 2 | ||||
| 4000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 500NR | 4003457040205 | 2 | 2 | ||||
| 5000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 600NR | 4003457040243 | 2 | 2 | ||||
| 6000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
1) Verpackungseinheit
2) Mindestbestellmenge


