LR2L - Alu-, Abzieh-, Richt- und Setzlatte
Wellwork Tools
Zweikammerprofil, sehr stabil, verwindungsfrei, beide Enden mit festsitzenden, stoßdämpfenden Plastikkappen, Richtlattenprofil 100 x 18 mm, Mittelsteg elektronisch vermessen,
Anzahl Libellen: 2, Messgenauigkeit: 0,057° = 1,0 mm/m in Normallage
Wählen Sie Ihre Produktvariante:
| Art.-Nr. | EAN-Nr. | VE1) | Min2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150LR2L | 4003457040427 | 2 | 2 | ||||
| 1500 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 180LR2L | 4003457040533 | 2 | 2 | ||||
| 1800 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 200LR2L | 4003457040526 | 2 | 2 | ||||
| 2000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 250LR2L | 4003457040625 | 2 | 2 | ||||
| 2500 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 300LR2L | 4003457040724 | 2 | 2 | ||||
| 3000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
| 400LR2L | 4003457040922 | 2 | 2 | ||||
| 4000 mm, 100 x 18 mm | |||||||
| Sperr- oder Gefahrgut mit höheren Frachtkosten | |||||||
1) Verpackungseinheit
2) Mindestbestellmenge




